Les prix, écrits noir sur blanc.
Peu d’artisans publient leurs prix. Nous le faisons, parce que la première inquiétude quand on appelle un dépanneur, c’est la facture. Les fourchettes ci-dessous sont celles que nous pratiquons réellement, toutes taxes comprises.
Quatre paliers de prix
Dépannage simple
Moins de 200 €
Une intervention courte, réglée sur place, sans pièce coûteuse à remplacer.
- Ouverture de porte claquée sans destruction
- Débouchage d’évier, de WC ou de douche
- Remise en service d’une chaudière en sécurité
- Recherche et arrêt d’une petite fuite apparente
Réparation
200 € à 500 €
Le diagnostic conduit à remplacer une pièce ou à reprendre une partie de l’installation.
- Changement de cylindre ou de serrure
- Réparation de canalisation endommagée
- Dépannage de climatisation avec pièce
- Sécurisation de porte après effraction
Installation
500 € à 1 500 €
Fourniture et pose d’un équipement, raccordements et mise en service compris.
- Remplacement de chauffe-eau ou de ballon
- Pose de radiateurs et équilibrage du réseau
- Installation sanitaire (WC, lavabo, douche)
- Pose ou remplacement de VMC
Installation complexe
Plus de 1 500 €
Chantier de plusieurs jours, étude préalable et devis détaillé systématiques.
- Installation ou remplacement de chaudière gaz à condensation
- Pompe à chaleur air/eau ou air/air
- Climatisation multi-split
- Rénovation complète de salle de bain, blindage de porte
Prestation par prestation
Fourchettes indicatives TTC, fourniture et pose comprises sauf mention contraire.
Chauffage
| Prestation | Fourchette indicative | Ce que cela comprend |
|---|---|---|
| Installation de chaudière gaz | À partir de 1 500 € - installation complète | Pose de chaudière gaz à condensation, raccordement, mise en service et réglage. Rendement supérieur à 100 % sur PCI et facture de gaz allégée. |
| Remplacement de chaudière | À partir de 1 500 € - dépose et pose comprises | Dépose de l'ancienne chaudière, adaptation du conduit et des raccordements, pose et mise en service du nouvel appareil, généralement en une journée. |
| Entretien de chaudière | 100 € à 200 € - visite annuelle | Entretien annuel obligatoire : contrôle de combustion, mesure du taux de CO, nettoyage du corps de chauffe, vérification de l'étanchéité et réglages. Attestation remise à l'issue de la visite. |
| Dépannage chauffage | Moins de 200 € - dépannage simple | Chaudière en sécurité, plus d'eau chaude, radiateurs froids, fuite sur le circuit : diagnostic et remise en service, 24h/24 et 7j/7. |
| Pompe à chaleur | À partir de 1 500 € - installation | Étude, dimensionnement et pose de pompe à chaleur air/eau ou air/air, adaptée au bâti lorrain et aux hivers mosellans. |
| Radiateurs et plancher chauffant | 500 € à 1 500 € - selon le nombre d’émetteurs | Remplacement de radiateurs, équilibrage du réseau, désembouage et installation de plancher chauffant hydraulique. |
| Chauffe-eau et ballon | 500 € à 1 500 € - fourniture et pose | Remplacement de chauffe-eau électrique, pose de ballon thermodynamique, détartrage, changement de résistance ou de groupe de sécurité. |
Climatisation
| Prestation | Fourchette indicative | Ce que cela comprend |
|---|---|---|
| Installation de climatisation | À partir de 1 500 € - système complet | Pose complète d'un système de climatisation : unité extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques, évacuation des condensats et mise en service. |
| Climatisation réversible | À partir de 1 500 € - installation | Un seul équipement pour rafraîchir l'été et chauffer en mi-saison, avec un rendement bien supérieur à un convecteur électrique. |
| Climatisation multi-split | À partir de 1 500 € - selon le nombre de splits | Plusieurs pièces climatisées depuis une seule unité extérieure, avec un réglage indépendant par pièce. Solution privilégiée en appartement. |
| Entretien de climatisation | 100 € à 200 € - visite | Nettoyage des filtres et de l'échangeur, contrôle des pressions, vérification de l'étanchéité du circuit frigorifique et du bon écoulement des condensats. |
| Dépannage de climatisation | 200 € à 500 € - réparation | Climatiseur qui ne refroidit plus, fuite de condensats, code d'erreur, unité bruyante : diagnostic et réparation rapides. |
Plomberie & sanitaire
| Prestation | Fourchette indicative | Ce que cela comprend |
|---|---|---|
| Dépannage d'urgence | Moins de 200 € - dépannage simple | Fuite d'eau, dégât des eaux, rupture de canalisation : intervention rapide, coupure d'urgence et réparation. Prix annoncé avant intervention. |
| Recherche de fuite | 200 € à 500 € - recherche et réparation | Localisation de la fuite avant de casser : contrôle des pressions, inspection des points sensibles, puis réparation ciblée. |
| Débouchage de canalisation | Moins de 200 € - intervention simple | Évier, WC, douche ou colonne bouchée : débouchage mécanique, contrôle de l'écoulement et conseils pour éviter la récidive. |
| Rénovation de salle de bain | À partir de 1 500 € - selon la surface | Dépose, plomberie, évacuation, pose des sanitaires et mise en service : une salle de bain refaite par un seul interlocuteur. |
| Installation sanitaire | 500 € à 1 500 € - selon les équipements | Pose de WC, lavabo, douche à l'italienne, baignoire, robinetterie, adaptation des arrivées et des évacuations. |
| VMC et ventilation | 500 € à 1 500 € - installation | Pose et remplacement de VMC simple et double flux, nettoyage des bouches et des gaines pour traiter l'humidité et la condensation. |
Serrurerie
| Prestation | Fourchette indicative | Ce que cela comprend |
|---|---|---|
| Ouverture de porte | Moins de 200 € - ouverture simple | Porte claquée ou clés perdues : ouverture par technique fine, sans dégradation dans la grande majorité des cas. Prix annoncé au téléphone. |
| Changement de serrure | 200 € à 500 € - fourniture et pose | Remplacement de cylindre, de serrure encastrée ou en applique, mise en place de clés protégées après une perte ou un déménagement. |
| Blindage de porte | À partir de 1 500 € - blindage complet | Renforcement de la porte existante : plaque de blindage, cornières anti-pince, serrure multipoints, protection anti-perçage. |
| Sécurisation après effraction | 200 € à 500 € - selon les dégâts | Remise en état immédiate après cambriolage : fermeture provisoire si nécessaire, remplacement de la serrure, rapport pour l'assurance. |
| Rideau métallique | 200 € à 500 € - intervention | Rideau bloqué, moteur hors service, lame tordue : déblocage, réparation et sécurisation pour les commerces et locaux professionnels. |
Ce qui fait varier le prix
- La nature exacte de la panne, confirmée après diagnostic sur place
- Les pièces à remplacer : marque, disponibilité, qualité choisie
- L’accessibilité du matériel (combles, vide sanitaire, gaine technique, façade)
- L’ancienneté et la conformité de l’installation existante
- La dépose et l’évacuation de l’ancien équipement
- L’horaire d’intervention : nuit, dimanche ou jour férié
Nuit, dimanche et jours fériés
La réglementation impose d’informer le client des majorations appliquées en dehors des heures et des jours ouvrables. Nous ne publions pas de pourcentage sur cette page, pour une raison simple : nous préférons vous annoncer un montant, pas un taux.
Notre engagement est le suivant : toute majoration liée à l’horaire d’intervention vous est annoncée au téléphone, avant le déplacement, et figure en ligne distincte sur le devis ou la facture. Aucun supplément horaire n’est ajouté après l’intervention.
Une intervention programmée en journée coûte toujours moins cher qu’une intervention de nuit. Quand la situation le permet, un entretien, un remplacement prévu, nous vous le disons et nous fixons un rendez-vous en heures ouvrables.
Quatre engagements de prix
Diagnostic gratuit
L’évaluation du problème ne vous est pas facturée. Vous savez ce qui ne va pas avant de décider.
Prix annoncé avant l’intervention
Le tarif est donné au téléphone, une fois la panne qualifiée, et confirmé sur place avant de commencer.
Devis écrit avant travaux
Pour tout travaux, un devis détaillé est remis et signé avant le début du chantier. Sa validité y est indiquée.
Facture détaillée
Main-d’œuvre, déplacement, pièces et majorations éventuelles apparaissent ligne par ligne.
Paiement et acompte
- Dépannage : réglé à la fin de l’intervention, contre facture détaillée.
- Chantier avec commande de matériel : un acompte peut être demandé à la signature du devis. Son montant et son échéance figurent sur le devis, jamais ailleurs.
- Solde : exigible à la fin des travaux, après votre réception de l’ouvrage.
- Les moyens de paiement acceptés vous sont indiqués lors de la prise de rendez-vous et rappelés sur le devis.
Les conditions complètes figurent dans nos conditions générales de vente.
Questions sur les prix
Le déplacement et le diagnostic sont-ils payants ?
L’évaluation du problème est gratuite. Le tarif de l’intervention vous est annoncé avant que nous nous déplacions, une fois la panne qualifiée au téléphone. Vous décidez ensuite en connaissance de cause.
Combien coûte une intervention ?
Quatre paliers : moins de 200 € pour un dépannage simple, 200 à 500 € pour une réparation, 500 à 1 500 € pour une installation, plus de 1 500 € pour une installation complexe. Le détail par prestation figure sur la page tarifs.
Une intervention de nuit, un dimanche ou un jour férié coûte-t-elle plus cher ?
Une majoration peut s’appliquer en dehors des heures ouvrables. Elle vous est annoncée au téléphone, avant le déplacement, et figure sur le devis ou la facture. Aucun supplément n’est ajouté après coup.
Comment puis-je payer ?
Les modalités de règlement acceptées vous sont indiquées lors de la prise de rendez-vous et rappelées sur le devis. Un acompte peut être demandé pour les chantiers nécessitant une commande de matériel.
Un prix précis pour votre situation ?
Décrivez le problème au téléphone : vous obtenez une fourchette ferme en deux minutes, sans engagement.